
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKO - 244 | 9711 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SKO - 243 | 7214 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SKO - 242 | 4563 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SKO - 241 | 0532 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SKO - 240 | 8312 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SKO - 239 | 5419 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SKO - 238 | 4309 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SKO - 237 | 3797 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SKO - 236 | 3672 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SKO - 235 | 9642 |
